Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
GIRARD Yvan |
Monsieur | |||
Père : | GIRARD Gérald(o 1939 … † 1969) | ||
Mère : | L'ÉCUYER Rachèle |
|
|
| |||
| |||||
| |||||
| |||||
GIRARD Yves |
Monsieur | |||
Père : | GIRARD Léonce | ||
Mère : | DUQUET Louise |
|
|
| |||
| |||||
| |||||
| |||||
GIRARD Yves |
Monsieur | |||
Père : | GIRARD Benoît | ||
Mère : | CARON Nicole |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
GIRARD Yvette |
Madame | |||
Père : | GIRARD Donatien | ||
Mère : | LALONDE Claire | ||
Union 1 : | GARIÉPY Gilles | ||
Enfant 1 : | GARIÉPY Karine | ||
Enfant 2 : | GARIÉPY Claire |
|
|
| |||
| |||||
| |||||
| |||||
GIRARD Yvon |
Monsieur | |||
Père : | GIRARD Léopold | ||
Mère : | FOURNIER Marianna(† 2007) |
|
|
| |||
| |||||
| |||||
| |||||
GIRARD Yvonne |
Madame | |||
Naissance : | à Ville-Marie (Qc) | ||
Père : | GIRARD Jean-Baptiste | ||
Mère : | HARRINGTON Jeanne | ||
Union 1 : | LÉGARÉ Mario | ||
Enfant 1 : | LÉGARÉ Jeanne | ||
Enfant 2 : | LÉGARÉ Lise | ||
Enfant 3 : | LÉGARÉ Andrée |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
GIRARD-PÂQUET Laurie-May |
Madame | |||
Naissance : | 5 mai 2006 à Gatineau (Qc) | ||
Père : | PÂQUET Julien(o 1981) | ||
Mère : | GIRARD Andrée(o 1981) |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
GIRARD-PÂQUET Meggie-Fee |
Madame | |||
Naissance : | 25 janvier 2008 à Gatineau (Qc) | ||
Père : | PÂQUET Julien(o 1981) | ||
Mère : | GIRARD Andrée(o 1981) |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
GIRONNE Alain |
Docteur | |||
Naissance : | 17 août 1957 à Ville-Marie (Qc) | ||
Père : | GIRONNE Henri(o 1930) | ||
Mère : | GAGNON Estelle(o 1933) | ||
Union 1 : | MARCOUX Francine | ||
Enfant 1 : | GIRONNE Vincent(o 1980) | ||
Enfant 2 : | GIRONNE Pascal(o 1982) | ||
Enfant 3 : | GIRONNE Valérie(o 1982) | ||
Enfant 4 : | GIRONNE Brigite(o 1992) | ||
Enfant 5 : | GIRONNE Pierre(o 1998) |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
GIRONNE André |
Monsieur | |||
Naissance : | 24 mars 1906 à Ville-Marie (Qc) | ||
Décès : | 26 mars 1971 à Montréal (Qc) | ||
Père : | GIRONNE Auguste Marius(o 1853) | ||
Mère : | GIRARD Florina(o 1873 … † 1955) | ||
Union 1 : | LAROUCHE Ubaldine | ||
Notes : | Sa descendance complétée dans la généalogie des Gironne. |
|
| ||||
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
GIRONNE Auguste |
Monsieur | |||
Naissance : | 3 novembre 1900 à Ville-Marie (Qc) | ||
Décès : | 2 novembre 1988 à Ville-Marie (Qc) | ||
Père : | GIRONNE Auguste Marius(o 1853) | ||
Mère : | GIRARD Florina(o 1873 … † 1955) | ||
Union 1 : | FILION Marie-Rose(o 1905 … † 1996) | ||
Mariage : | 1 octobre 1924 à Ville-Marie (Qc) | ||
Enfant 1 : | GIRONNE Marie-Blanche(o 1925) | ||
Notes : | Sa descendance complétée dans la généalogie des Gironne |
|
| ||||
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
GIRONNE Auguste Marius |
Monsieur | |||
Naissance : | 21 octobre 1853 à st Pierre de Colombier (France) | ||
Décès : | à L'Annonciation (Qc) | ||
Père : | GIRONNE Jean-Louis | ||
Mère : | REVERT Véronique | ||
Union 1 : | GIRARD Florina(o 1873 … † 1955) | ||
Mariage : | 11 novembre 1890 à Ville-Marie (Qc) | ||
Enfant 1 : | GIRONNE Joséphine(o 1895 … † 1977) | ||
Enfant 2 : | GIRONNE Auguste(o 1900 … † 1988) | ||
Enfant 3 : | GIRONNE Louis(o 1903 … † 1979) | ||
Enfant 4 : | GIRONNE Marie(o 1904 … † 1985) | ||
Enfant 5 : | GIRONNE André(o 1906 … † 1971) | ||
Enfant 6 : | GIRONNE Jean(o 1908 … † 1976) | ||
Enfant 7 : | GIRONNE Georges(o 1911 … † 1970) | ||
Enfant 8 : | GIRONNE Marguerite(o 1916 … † 1979) |
| |||||
| |||||
Bienvenue! Vous voici dans la généalogie de la famille Girard, à partir des ancêtres de France et leur descendance. J'invite ceux qui connaîtraient des descendants non inscrits de m'en faire part. Il me fera plaisir de les ajouter. Si vous constatez qu'il y a des erreurs; faites m'en part. Je me ferai un devoir d'en faire les corrections. Si vous constatez que votre photo manque; c'est parce que je ne l'ai pas. Si vous désirez qu'elle y soit, veuillez me la faire parvenir. C'est avec joie que je l'insérerai à la fiche. Merci!
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 2013-03-31 14:17:52 |