Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
DOIRE Léa |
Madame | |||
Union 1 : | GIRARD Jean-Louis | ||
Enfant 1 : | GIRARD Johanne | ||
Enfant 2 : | GIRARD Robert | ||
Enfant 3 : | GIRARD Hubald | ||
Enfant 4 : | GIRARD Sylvie |
DOUCET Normand |
Monsieur | |||
Naissance : | 21 mai 1965 | ||
Union 1 : | BARIL Carole(o 1967) | ||
Enfant 1 : | BARIL DOUCET Charles(o 1992) | ||
Enfant 2 : | BARIL DOUCET Analie(o 1996) |
DOUGLAS Matthew |
Monsieur | |||
Père : | DOUGLAS Russ | ||
Mère : | GUIMOND Valérie(o 1972) |
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
DUBOIS Alexia |
Madame | |||
Naissance : | 6 janvier 1996 | ||
Père : | DUBOIS Sony(o 1974) | ||
Mère : | BARIL Linda(o 1974) |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
DUBOIS Georgianna |
Madame | |||
Union 1 : | CHAMPAGNE Rémi | ||
Enfant 1 : | CHAMPAGNE Rosina(† 1966) | ||
Enfant 2 : | CHAMPAGNE Aurore |
DUBOIS Isabelle |
Madame | |||
Naissance : | 7 décembre 1979 à Ste Agathe des Monts (Qc) | ||
Union 1 : | BARIL Jeff(o 1972) | ||
Enfant 1 : | BARIL Dally(o 1999) | ||
Enfant 2 : | BARIL Jeff Jr(o 2001) | ||
Enfant 3 : | BARIL Dakota(o 2003) |
DUBOIS Myke |
Monsieur | |||
Naissance : | 26 juin 1999 | ||
Père : | DUBOIS Sony(o 1974) | ||
Mère : | BARIL Linda(o 1974) |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
DUBOIS Sony |
Monsieur | |||
Naissance : | 26 janvier 1974 | ||
Union 1 : | BARIL Linda(o 1974) | ||
Enfant 1 : | DUBOIS Alexia(o 1996) | ||
Enfant 2 : | DUBOIS Myke(o 1999) |
Bienvenue! Vous voici dans la généalogie de la famille Girard, à partir des ancêtres de France et leur descendance. J'invite ceux qui connaîtraient des descendants non inscrits de m'en faire part. Il me fera plaisir de les ajouter. Si vous constatez qu'il y a des erreurs; faites m'en part. Je me ferai un devoir d'en faire les corrections. Si vous constatez que votre photo manque; c'est parce que je ne l'ai pas. Si vous désirez qu'elle y soit, veuillez me la faire parvenir. C'est avec joie que je l'insérerai à la fiche. Merci!
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 2013-03-31 14:17:40 |