Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Fiches individuelles |
PARKS Jason Burnett |
Monsieur | |||
Naissance : | 4 décembre 1979 à Ste Catherines, Canada | ||
Père : | PARKS Douglas Arden | ||
Mère : | CARON Joanne Marie(o 1959) |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
PARKS Kevin Douglas |
Monsieur | |||
Naissance : | 3 mars 1984 à Ste Catherines, Canada | ||
Père : | PARKS Douglas Arden | ||
Mère : | CARON Joanne Marie(o 1959) |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
PATERSON Debra |
Madame | |||
Union 1 : | LAFOND Robert(o 1954) | ||
Enfant 1 : | LAFOND Sarah(o 1983) | ||
Enfant 2 : | LAFOND Patrick(o 1984) | ||
Enfant 3 : | LAFOND Courtney(o 1984) |
PAULMANN Annegret |
Madame | |||
Union 1 : | HAMELIN Fernand(o 1939) | ||
Enfant 1 : | HAMELIN Micheal(o 1963) | ||
Enfant 2 : | HAMELIN Kavin(o 1967) |
PAYETTE Émilienne |
Madame | |||
Union 1 : | LAFOREST Réal(o 1924) | ||
Enfant 1 : | LAFOREST Diane | ||
Enfant 2 : | LAFOREST Florent(o 1945) | ||
Enfant 3 : | LAFOREST Mireille(o 1947) |
PAYETTE Eva |
Madame | |||
Père : | PAYETTE Onézime | ||
Mère : | NEVEU Justine | ||
Union 1 : | LAFOND Jos(† 1945) |
| |||||
| |||||
PAYETTE Wilfrid |
Monsieur | |||
Père : | PAYETTE Onézime | ||
Mère : | NEVEU Justine | ||
Union 1 : | PERSONNE-LAFOND Valérie Justine(o 1982) |
| |||||
| |||||
PEEPLOWSKI Tina |
Madame | |||
Union 1 : | HAMELIN Victor(o 1949) | ||
Enfant 1 : | HAMELIN Marissa(o 1983) | ||
Union 2 : | HAMELIN Maurice(o 1952) |
Bienvenue! Vous voici dans la généalogie de la famille Lafond, à partir des ancêtres de France et leur descendance. J'invite ceux qui connaîtraient des descendants non inscrits de m'en faire part. Il me fera plaisir de les ajouter. Si vous constatez qu'il y a des erreurs; faites m'en part. Je me ferai un devoir d'en faire les corrections. Si vous constatez que votre photo manque; c'est parce que je ne l'ai pas. Si vous désirez qu'elle y soit, veuillez me la faire parvenir. C'est avec joie que je l'insérerai à la fiche. Merci!
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 2013-03-31 14:33:22 |