Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() | Fiches individuelles | ![]() |
![]() | CÔTÉ Jessey |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 2 avril 1991 | ||
Père : | CÔTÉ Joël | ||
Mère : | LAFONTAINE Sonia |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CÔTÉ Joël |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CÔTÉ Lucien | ||
Mère : | BOURASSA Odette(o 1942 … † 2007) | ||
Union 1 : | LAFONTAINE Sonia | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
![]() | CÔTÉ Johanne |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 11 août 1962 à Ville-Marie (Témiscami) | ||
Père : | CÔTÉ Lucien | ||
Mère : | BOURASSA Odette(o 1942 … † 2007) | ||
Union 1 : | LATREILLE René(o 1959) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfants de père inconnu : | |||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
![]() | CÔTÉ Katherine |
![]() | |||
Madame | |||
Naissance : | 16 juin 1996 | ||
Père : | CÔTÉ Yves | ||
Mère : | HOUSE Johanne |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CÔTÉ Lucien |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CÔTÉ Émilien(o 1914 … † 1984) | ||
Mère : | BOULET Béatrice(o 1919 … † 1989) | ||
Union 1 : | BOURASSA Odette(o 1942 … † 2007) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
| |||||
| |||||
![]() | CÔTÉ Manon |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | CÔTÉ Lucien | ||
Mère : | BOURASSA Odette(o 1942 … † 2007) | ||
Union 1 : | LEDUC Alain | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
![]() | CÔTÉ Marco |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CÔTÉ Lucien | ||
Mère : | BOURASSA Odette(o 1942 … † 2007) | ||
Union 1 : | TREMBLAY Caroline |
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
![]() | CÔTÉ Mathieu |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CÔTÉ Yves | ||
Mère : | HOUSE Johanne |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CÔTÉ Sébastian |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CÔTÉ Joël | ||
Mère : | LAFONTAINE Sonia |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CÔTÉ Steven |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 13 février 1993 | ||
Père : | CÔTÉ Joël | ||
Mère : | LAFONTAINE Sonia |
|
|
| |||
| |||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CÔTÉ Véronique |
![]() | |||
Madame | |||
Union 1 : | GIRONNE Francis(o 1976) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() | CÔTÉ Yves |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CÔTÉ Lucien | ||
Mère : | BOURASSA Odette(o 1942 … † 2007) | ||
Union 1 : | HOUSE Johanne | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
Bienvenue! Vous voici dans la généalogie de la famille Gironne, à partir des ancêtres de France et leur descendance. J'invite ceux qui connaîtraient des descendants non inscrits de m'en faire part. Il me fera plaisir de les ajouter. Si vous constatez qu'il y a des erreurs; faites m'en part. Je me ferai un devoir d'en faire les corrections. Si vous constatez que votre photo manque; c'est parce que je ne l'ai pas. Si vous désirez qu'elle y soit, veuillez me la faire parvenir. C'est avec joie que je l'insérerai à la fiche. Merci!
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 2013-03-31 14:01:40 | ![]() |