Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() | Fiches individuelles | ![]() |
![]() | CHÉNIER Anna |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | CHÉNIER Joseph | ||
Mère : | GIRARD Marie | ||
Union 1 : | MOREL Léo Paul | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Antoine |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CHÉNIER Joseph | ||
Mère : | GIRARD Marie | ||
Union 1 : | FILION Eva |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Antoinette |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | CHÉNIER Joseph | ||
Mère : | GIRARD Marie | ||
Union 1 : | POIRIER René | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Augustin |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CHÉNIER Willy | ||
Mère : | ROUSSON Florence |
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Claude |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CHÉNIER Willy | ||
Mère : | ROUSSON Florence |
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Denis |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CHÉNIER Willy | ||
Mère : | ROUSSON Florence |
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Gabrielle |
![]() | |||
Madame | |||
Union 1 : | GIRARD Armand | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
![]() | CHÉNIER Hélène |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | CHÉNIER Joseph | ||
Mère : | GIRARD Marie |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Hilaire |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CHÉNIER Willy | ||
Mère : | ROUSSON Florence |
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Jacqueline |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | CHÉNIER Omer | ||
Mère : | GIRARD Régina | ||
Union 1 : | BROUILLARD Claude | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() |
| |||||
|
|
| |||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Jean |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | CHÉNIER Willy | ||
Mère : | ROUSSON Florence |
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
![]() | CHÉNIER Joseph |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | GIRARD Marie | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() |
Bienvenue! Vous voici dans la généalogie de la famille Girard, à partir des ancêtres de France et leur descendance. J'invite ceux qui connaîtraient des descendants non inscrits de m'en faire part. Il me fera plaisir de les ajouter. Si vous constatez qu'il y a des erreurs; faites m'en part. Je me ferai un devoir d'en faire les corrections. Si vous constatez que votre photo manque; c'est parce que je ne l'ai pas. Si vous désirez qu'elle y soit, veuillez me la faire parvenir. C'est avec joie que je l'insérerai à la fiche. Merci!
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 2013-03-31 14:17:37 | ![]() |