Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
Individus |
GARNEAU Cindy(o 1978) | |||||||||
GARNEAU Gaétan | |||||||||
GARNEAU Mélanie(o 1981) | |||||||||
GAUDET Léon | |||||||||
GAUDREAULT Guillaume(o 1992) | |||||||||
GAUDREAULT Pierre | |||||||||
GAUTHIER Brigitte(o 1961) | |||||||||
GAUTHIER Chantal(o 1965) | |||||||||
GAUTHIER Émela(o 1929 … † 1997) | |||||||||
GAUTHIER Flore | |||||||||
GAUTHIER Françoise | |||||||||
GAUTHIER Germaine(o 1922 … † 2004) | |||||||||
GAUTHIER Gertrude(o 1926) | |||||||||
GAUTHIER Gilberte(o 1928) | |||||||||
GAUTHIER Joseph-Arthur | |||||||||
GAUTHIER Patrick(o 1923 … † 2008) | |||||||||
GAUTHIER Paul(o 1921 … † 1921) | |||||||||
GAUTHIER Rhéal(o 1924 … † 1926) | |||||||||
GAVELENSKI Georgia | |||||||||
GAWDUNICK Sonia | |||||||||
GAWDUNYCK Gary(o 1951) | |||||||||
GAWDUNYCK Gary(o 1980) | |||||||||
GAWDUNYCK John(o 1982) | |||||||||
GAWDUNYCK Judy(o 1950) | |||||||||
GAWDUNYCK Kimberley(o 1986) | |||||||||
GAWDUNYCK Mickaël | |||||||||
GÉLINAS Danielle(o 1955) | |||||||||
GÉLINAS Manon(o 1974) | |||||||||
GÉLINAS Nancy(o 1977) | |||||||||
GÉLINAS Suzelle | |||||||||
GÉLINAS Yvan | |||||||||
GERMAIN-BELLILE Louise | |||||||||
GERMAIN DIT BÉLISLE Jean-Baptiste | |||||||||
GERVAIS Jeangerald(o 1986) | |||||||||
GERVAIS Richard | |||||||||
GERVAIS Tiffany(o 1982) | |||||||||
GILLIES John | |||||||||
GILLIES Tracy(o 1958) | |||||||||
GINGRAS Andrée Anne(o 1986) | |||||||||
GINGRAS Jocelyn |
Bienvenue! Vous voici dans la généalogie de la famille Lafond, à partir des ancêtres de France et leur descendance. J'invite ceux qui connaîtraient des descendants non inscrits de m'en faire part. Il me fera plaisir de les ajouter. Si vous constatez qu'il y a des erreurs; faites m'en part. Je me ferai un devoir d'en faire les corrections. Si vous constatez que votre photo manque; c'est parce que je ne l'ai pas. Si vous désirez qu'elle y soit, veuillez me la faire parvenir. C'est avec joie que je l'insérerai à la fiche. Merci!
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 2013-03-31 14:33:30 |